Sr. No. | Services | Contact No. |
---|---|---|
1 | Police Control Room | 112 |
2 | Ambulance | 102 |
3 | Sampark | 181 |
4 | Railway Vigilance | 139 |
5 | Traffic Police | 103, 1095 |
6 | Electricity Helpline | 1912 |
7 | Cyber Helpline | 1930 |
8 | Customer Helpline | 1915 |
9 | Blood Bank | 1910 |
10 | Child Helpline | 1098 |
11 | Banking Complaint | 14440 |
12 | Women / Sr. Citizen | 1090, 1091 |
13 | Natural Disaster Helpline | 1070, 1077 |
14 | Anti Corruption Bureau | 1064, 9413502834 |
15 | SC / ST Helpline | 14566, 18001806025, 18002021989 |
Sr.No. | Location | Name | Contact no. |
---|---|---|---|
Sangaria | |||
1 | Bnrgsk, Lilanwali | Khushpreet Singh | 9785625490 |
2 | Doit and C, Bnrgsk, Sangaria | Virender | 9636614474 |
3 | Bnrgsk, Manaksar | Harmeet Singh | 9950043643 |
4 | Phed, Sangaria | Mohmmad Ramjan | 9950307789 |
5 | Sub Tehsil, Dhaban | Hansraj | 7792070614 |
6 | Bnrgsk, Malarampura | Rajeev Kumar | 6350047308 |
7 | Chc, Sangaria | Dhirender | 9664053110 |
Hanumangarh | |||
8 | Bnrgsk, Rodanwali | Krishan Lal | 9602412464 |
9 | Doit and C, Bnrgsk, Collectorate, Hmh |
Sudhir Kumar | 9772960222 |
10 | Bnrgsk, Mainawali | Kapil Dev | 9166889777, 9602068049 |
11 | Office Of Pro, Hanumangarh | Sumit Kumar | 7665766186 |
12 | Old Collectorate, Hmh | Lakhan Kumar | 7727836299 |
Pilibanga | |||
13 | Bnrgsk, 4 Nr Nihalpura | Suresh Kumar | 9783883813 |
14 | Bnrgsk, Khothanwali | Jagdish Kumar | 9024343444 |
15 | Bnrgsk, Dabli Vas Maulvi | Channpreet Singh | 9461161094 |
16 | Bnrgsk, Likhmisar | Dharm Veer | 7877026048 |
17 | Doit and C, Bnrgsk, Pilibanga | Jitender Kumar | 8003572999 |
18 | Tehsil, Pilibanga | Sandeep Kumar | 9001072182 |
19 | Bnrgsk, Saravawala | Santokh Singh | 9462916732 |
20 | Bnrgsk, Hardayalpura | Vinod Kumar | 9460279712 |
21 | Chc, Pilibanga | Manish Kamra | 7737810005 |
22 | Bnrgsk, Badopal | Jagtar Singh | 9772281225 |
23 | Phed, Pilibanga | Suresh Kumar | 9772607237 |
Nohar | |||
24 | Sub Tehsil, Ramgarh | Gurudayal Singh | 9887251851 |
25 | Phed, Nohar | Kamal Kumar Peshwani | 9828594307 |
26 | Bnrgsk, Meghana | Abdul | 8058504737 |
Bhadra | |||
27 | Bnrgsk, Gandhibari | Virender Singh | 9887713820 |
28 | Bnrgsk, Bhirani | Pradeep Singh | 8824444003 |
29 | Bnrgsk, Utradabas | Nepal Singh | 9166059836 |
30 | Sub Tehsil, Chhanibari | Vijendra Singh | 9672600600 |
31 | Sub Tehsil, Dungrana | Ramswaroop | 9079720430 |
32 | Bnrgsk, Karanpura | Banshi Lal | 9001530100 |
Rawatsar | |||
33 | Cdpo, Rawatsar | Sonu | 7073106849 |
34 | Bnrgsk, 99 Rd | Samun Khan | 8740874234 |
35 | Bnrgsk, Gp - 10 Kwd | Ashok Kumar | 9928301015 |
36 | Bnrgsk, Gp - 29Dwd | Balram | 9982995989 |
37 | Tehsil, Rawatsar | Chhaya Devi | 9875033777 |
38 | Sub Tehsil, Pallu | Ranjeet Verma | 9001062444 |
39 | Bnrgsk, Gp - Khoda | Ajay Singh | 8740841066 |
40 | Bnrgsk, Gp - Modhunagar | Ayoub Khan | 6375118448, 8239215797 |
Tibbi | |||
41 | Bnrgsk, 8 Ggr | Irjesh Kumar | 8502936046 |
42 | Bnrgsk, Salemgarh Masani | Manish Kumar | 9950848036 |
43 | Bnrgsk, Peerkamaria | Jasmel Singh | 9352562888 |
44 | Bnrgsk, Masitanwali | Chanan Ram | 7240058297 |
45 | Sdm Office, Tibbi | Ramesh Kumar | 7891643292 |
46 | Bnrgsk, Surewala | Sukhvinder Singh | 9928096813 |
Sr. No. | Name | Contact No. |
---|---|---|
Sangaria | ||
1 | Prahlad Sharma | 9828075233 |
2 | Vinod Kumar | 9660338122 |
Hanumangarh | ||
3 | Habib | 7891719272 |
4 | Rohtash Kumar | 9461551303 |
5 | Dharam Pal Swami | 9982028967 |
6 | Amit Bhidasra | 9772220008 |
7 | Subhash Chander | 9799022110 |
8 | Rajesh Kumar | 9166896668 |
9 | Salim Khan | 9680475730 |
Pilibanga | ||
10 | Kuldeep Kumar | 9785353403 |
11 | Sonu Kumar | 9950177516 |
12 | Krishan Lal | 9983462638 |
13 | Kamla Devi | 9602034914 |
14 | Sushil Kumar | 7851979679 |
15 | Deepak Kumar | 8955006731 |
Nohar | ||
16 | Kapil Dhaka | 8003825230 |
17 | Rajendra Kumar | 9950961889 |
18 | Ummed Singh | 8906706977 |
19 | Sunil Kumar Kandoi | 7877008300 |
Bhadra | ||
20 | Mahender Pal | 8094790001 |
21 | Mahesh Kumar | 9166880009 |
22 | Mukesh Kumar | 8290588867 |
23 | Ravi Kumar | 7688907842 |
Rawatsar | ||
24 | Anil Kumar | 9772175491 |
25 | Mohit | 9057772303 |
26 | Amit Kumar | 9784884628 |
27 | Nitin Kumar | 8104072491 |
28 | Rakesh Kumar | 9828875409 |
29 | Santlal | 9664061523 |
Tibbi | ||
30 | Nadeem Faruki | 9462200886 |
31 | Sandeep | 9887787210 |
32 | Rughveer | 9784273458 |
33 | Sitaram | 9460120305 |
34 | Anil Meena | 9983169322 |
35 | Major Singh | 9928753736 |
Sr. No. | Location | Name | Contact No. |
---|---|---|---|
Govt. Blood Bank | |||
1 | Hanumangarh | Govt. District Hospital, Hanumangarh | 9667404395 |
Govt. Blood Storage Center | |||
2 | Nohar | Sub District Hospital, Nohar | 7976053054 |
3 | Bhadra | Sub District Hospital, Bhadra | 9694672833 |
4 | Rawatsar | Community Health Centre, Rawatsar | 9829425976 |
5 | Sangaria | Community Health Centre, Sangaria | 9494380689 |
Pvt. Blood Bank | |||
6 | Bhadra | Vivekananda Hospital Committee, Bhadra | 9509083480 |
7 | Hanumangarh | Life Line Blood Bank, Bombay Hospital, Hanumangarh Junction |
9414088635 |
8 | Hanumangargh | Bhatner Blood Bank, Mega Highway, Hanumangarh Town |
9694616333 |
9 | Hanumangarh | Saharan Blood Bank, Kanharam Saharan Multispeciality Hospital, Hanumangarh Town |
7015065104 |
10 | Hanumangarh | Arpan Blood Bank, Kohla, Hanumangarh Town | 9649909847 |
Sr. No. | Name | Designation | |
---|---|---|---|
1 | Sh. Kana Ram | District Collector | dm-han-rj [at] nic [dot] in |
2 | Sh. Surender Saawariya | Public Relation Officer | dipr [dot] hanumangarh [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
Sr. No. | Department |
---|---|
1 | Rajasthan Janaadhar Yojana |
2 | Rajasthan Sampark Portal |
3 | Rajasthan Police |
क्र. सं. | पद | संपर्क नंबर |
---|---|---|
1 | जिला कलक्टर | 01552-260001 |
2 | एस.पी. हनुमानगढ़ | 01552-260003 |
3 | अति. जिला कलक्टर प्रशा० हनुमानगढ़ | 01552-260033 |
4 | अति. जिला कलक्टर नोहर | 01552-260125 |
5 | अति. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ | 01552-220508 |
6 | उप वन संरक्षक | 01552-260708 |
7 | डी.आई.जी. (स्टाम्प) | 01552-260861 |
8 | मुख्य कार्य. अधि. जिला परिषद हनुमानगढ़ | 01552-261094 |
9 | अति. मु. का. अधि. जिला परिषद हनुमानगढ़ | 01552-264999 |
10 | राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ | 01552-261117 |
11 | सम्पूर्ण स्व०अभि० समन्वयक टीएससी | 01552-222088 |
12 | सहायक निदेशक अभियोजन ADP | 01552-265249 |
13 | एमडी डेयरी | 01552-260522 |
14 | कोषाधिकारी हनुमानगढ़ | 01552-260727 |
15 | मुख्य चिकित्सा एंव स्वा०अधिकारी | 01552-261190 |
16 | अधीक्षण अभियन्ता, PHED हनुमानगढ़ | 01552-266282 |
17 | अधीक्षण अभियंता, PWD हनुमानगढ़ | 01552-260154 |
18 | अधीक्षण अभियंता, VIDHUT हनुमानगढ़ | 01552-260548 |
19 | अधीक्षण अभियन्ता, हनुमानगढ़ | 01552-266282 |
20 | आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़ | 01552-222930 |
21 | उपनिदेशक महिला एंव बाल वि० वि० | 01552-260050 |
22 | क्रार्यक्रम महिला एंव बाल अधि० विभाग | 01552-262135 |
23 | जिला रसद अधिकारी | 01552-261114 |
24 | प्रबन्धक, डूडा | 01552-2442368 |
25 | मुख्य आयोजना अधिकारी | 01552-262402 |
26 | सांख्यिकी अधिकारी हनुमानगढ | 01552-262402 |
27 | परियोजना प्रबन्धक, अनु. जाति जजा नि.हनु0 | 01552-261146 |
28 | सचिव जिला साक्षरता समिति | 01552-265239 |
29 | जिला जन सम्पर्क अधिकारी हनु० | 01552-265778 |
30 | सहायक सूचना विज्ञान अधिकारी | 01552-264400 |
31 | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी | 01552-260909 |
उपखण्ड अधिकारी | ||
32 | उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ | 01552-260546, 9530313608 |
33 | उपखण्ड अधिकारी संगरिया | 01499-250950 |
34 | उपखण्ड अधिकारी टिब्बी | 01539-235001 |
35 | उपखण्ड अधिकारी रावतसर | 01537-251921 |
36 | उपखण्ड अधिकारी नोहर | 01555-220018 |
37 | उपखण्ड अधिकारी भादरा | 01504-224793 |
38 | उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा | 01508-235133 |
39 | एसीएम फास्ट ट्रेक भादरा | 01504-224793 |
तहसीलदार | ||
40 | तहसीलदार हनुमानगढ़ | 01552-260637 |
41 | तहसीलदार संगरिया | 01499-250138 |
42 | तहसीलदार टिब्बी | 01539-234123 |
43 | तहसीलदार रावतसर | 01537-250123 |
44 | तहसीलदार नोहर | 01555-220187 |
45 | तहसीलदार भादरा | 01504-222055 |
46 | तहसीलदार पालाबगा | 01508-233313 |
47 | तहसीलदार भू०अ० हाजा | 01552-260637 |
उपपंजीयक | ||
48 | उप पंजीयक हनुमानगढ | 01552-262077 |
नायब तहसीलदार | ||
49 | नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ | 01552-260637 |
50 | नायब तहसीलदार संगरिया | 01499-250138 |
51 | नायब तहसीलदार पीलीबंगा | 01508-233313 |
52 | नायब तहसीलदार टिब्बी | 01539-234030 |
53 | नायब तहसीलदार नोहर | 01555-220187 |
54 | नायब तहसीलदार रावतसर | 01537-250123 |
55 | नायब तहसीलदार भादरा | 01504-222055 |
56 | नायब तहसीलदार छानीबड़ी, भादरा | 01504-286275 |
57 | नायब तहसीलदार डबलीराठान हनुमानगढ | 01552-283040 |
58 | नायब तहसीलदार पल्लू रावतसर | 01502-220150 |
अन्य अधिकारी | ||
59 | सहायक खनि. अभियन्ता सतर्कता खान एंव भू० विज्ञान वि० हनुमानगढ |
01552-262193 |
60 | ,आरएसएलडीसी अमन. | 7726007834 |
61 | स्क्वाड्रन लीडर वायु सेना | 01509-270691 |
62 | वींग कमाण्डर एयर फोर्स सुरतगढ | 01509-270218 |
63 | अधि.अभियन्ता, हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ | 01552-244176 |
64 | जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, हनुमानगढ़ | 01552-244215 |
65 | सदस्य सचिव जिला युवा बोर्ड हनुमानगढ | 01552-244215 |
66 | डीडीएम नाबार्ड | 01552-517775 |
67 | ग्रेफ कमाण्डेट | 01552-260550 |
68 | डीजीएम, एल.पी.जी. (आईओसी) जयपुर | 0141-2603342 |
69 | सहा. निदेशक, पर्यटन | 0151-2226701 |
70 | पर्यटन | 0151-2226701 |
71 | प्रबन्धक, सर्किट हाउस चार्ज गंगानगर | 01552-262116 |
72 | सैनिक कल्याण अधिकारी | 0154-2442547 |
73 | मुख्य अभियंता, थर्मल सूरतगढ़ | 01509-245252 |
74 | वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र | 01499-252702 |
75 | प्रबन्धक, आई.टी.आई | 01552-261139 |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | ||
76 | अति.मु.का.अधि.जिला परिषद हनु० | 01552-264999 |
78 | अधी०अभि० वाटर शेड सैल कम डाटा सेन्टर | 01552-261094 |
79 | अधिक्षण अभियन्ता जल स्वालम्बन | 01552-261094 |
80 | सम्पूर्ण स्व०अभि०समन्वयक टीएससी | 01552-264050 |
81 | सहा. अभि. नरेगा एईएन | 01552-261094 |
82 | ऐ.ओ. नरेगा पचांयत A.O | 01552-261094 |
83 | ऐ.ओ. नरेगा पचांयत A.O | 01552-261094 |
84 | ए०ई०एन नरेगा | 01552-261094 |
85 | एमआईएस मैनेजर | 01552-261094 |
86 | नरेगा | 01552-261094 |
87 | निजी सहायक, मुख्य कार्य. अधि. | 01552-261094 |
88 | क०लि० | 01552-264999 |
89 | बिल भुगतान | 01552-266156 |
विकास अधिकारी | ||
90 | विकास अधिकारी हनुमानगढ़ | 01552-226935, 01552-264875, 01552-226935, 01552-222140 |
91 | विकास अधिकारी संगरिया | 01499-251168, 01499-250001, 01499-250001 |
92 | विकास अधिकारी रावतसर | 01537-250167, 01537-250168 |
93 | विकास अधिकारी पीलीबंगा | 01508-233042, 01508-234313 |
94 | विकास अधिकारी टिब्बी | 01539-235011, 01539-235012 |
95 | विकास अधिकारी नोहर | 01555-220035 |
96 | विकास अधिकारी भादरा | 01504-222130, 01504-224462 |
क्र. सं. | नाम | पद | संपर्क नंबर |
---|---|---|---|
1 | श्री काना राम | Dm | 9950525303 |
2 | श्री विकास सांगवान | SP | 8800123543 |
3 | सुनीता चौधरी | CEO ZP | 9414421595 |
4 | संजू पारिक | DIG Stamp | 9414743933 |
5 | प्यारे लाल मीना | Ad. SP | 9414516969 |
6 | गुंजन सोनी | RAA | 9549111333, 9829982820 |
7 | श्री उम्मेदी लाल मीना | ADM | 7427828848, 9461040060 |
8 | अमरजीत मेहरडा | C.E. North | 9414011122 |
9 | औमप्रकाश आर्य | DDP/ADP | 9521099047 |
10 | गोपाल लाल स्वर्णकार | ADM Nohar | 8769042373 |
11 | श्री प्रीतम जाखड | IAS (Tranee) | 8619388118 |
12 | योगेन्द्र कुमार | JD Doitc | 9251070001 |
Other Department District Level Officers | |||
13 | कृष्ण कुमार | To | 9460648163 |
14 | सुनील घोडेला | Dso | 9636360206 |
15 | आशिष गुप्ता | Se. Phed | 9414087725 |
16 | जितेन्द्र झांब | Xen Phed | 8003217277 |
17 | रजीराम सहारण | Se. Jdvvnl | 9413359632 |
18 | विष्णु गुप्ता | Se Pwd | 9414847135 |
19 | हनुमान रतनू | Xen Pwd | 7665517767 |
20 | नवनीत शर्मा | Cmho | 7597222000 |
21 | डा० मुकेश कुमार | Pmo | 9929046420 |
22 | योगेन्द्र कुमार | Sa Doit | 9251070001 |
23 | राजपाल | Apro | 8107846351 |
24 | संजीव कुमार | Dto Hmh | 9024646100 |
25 | नरेश कुमार | Dto Nohar | 9462494740 |
26 | राजकुमार | Lead Bank | 9001893879 |
27 | ममता रानी | Labour Offi. | 9414968787 |
28 | सुरेश कुमार | Dfo | 9414083480 |
29 | संजीव पटावरी | Deo Ab. | 8005948748 |
30 | शमशेर सिंह | Sports | 9461626297 |
31 | अक्षित विश्नोई | Minority O. | 7597714099 |
32 | सोहन लाल | Mines Dep. | 9001807755 |
33 | विकास कुमार | Sbi Bank | 7023290004 |
34 | विक्रम सिंह | Rcho | 9461077909 |
35 | सुनील छाबडा | Aceo | 9928980450 |
36 | शिववरण रेगर | Se Irrigation | 9988751166 |
37 | ममता लहुआ | Sr Hmh | 9414365044 |
38 | उग्रसैन सहारण | Md Dairy | 9414328023 |
39 | विनोद गोदारा | Ad. Statistics | 9462577044 |
40 | ममता विश्नोई | Cpo | 9413110875 |
41 | शैलेन्द्र कुमार | Dio Nic | 9829514134 |
42 | अंकित शर्मा | Cm Roadways | 9549653525 |
43 | गिरीश बच्चानी | Ad. Devsthan | 9929097890 |
44 | सुरेन्द्र जोशी | Dd Ayurved | 9783419261 |
45 | अनूप कुमार | Adc | 9414106296 |
46 | रीना केसरिया | Dcnyk | 9416525382 |
47 | श्री निहाल चंद | Mp | 9414090050 |
48 | श्री गणेशराज बंसल | Mla Hmh | 9414095763 |
49 | श्री अभिमन्यु पूनीया | Mla Sang | 9462209992 |
50 | श्री विनोद गोठवाल | Mla Pbn | 9783007960 |
51 | श्री अमित चाचाण | Mla Nohar | 9783580000 |
52 | श्री संजीव बेनीवाल | Mla Bhadra | 9460120101 |
53 | कविता मेघवाल | Zila Parmukh | 9462690702 |
54 | सुमित रिणवा | Chairman Np | 9413538354 |
55 | शक्ति रानी | Cdeo | 9460308136 |
56 | हसराज | Deo(S) | 9414403129 |
57 | हसराज | Deo(E) | 9414403129 |
58 | सुरेन्द्र पूनीया | Dd.Sje | 9414983056 |
59 | आर.सी. बराला | Jd Agri. | 9414951996 |
60 | आशिष दत्त | Acp | 7073933342 |
61 | अशु सहारण | D.R. Coop. | 7665868501 |
62 | सुरेश कुमार मीणा | Md Ccb | 7891598599 |
63 | आशीष गुप्ता | Se.Ruidp | 9783905220 |
64 | हरिश गुप्ता | Jd Animal | 9414349737 |
65 | देवीलाल कालवा | D. Marketing | 8769666912 |
66 | सुभाष चन्द डूडी | Pd. Atma | 9414273662 |
67 | आर.सी. बराला | Ddhort. | 9414951996 |
68 | चिमनलाल | Sec. Mandi | 9413515040 |
69 | प्रवेश सोलकी | Dd Icds | 9694027049 |
70 | सुनील छाबडा | Ad. W.E | 9928980450 |
71 | आकाशदीप सिद्धू | Gm. Dic | 9461677969 |
72 | दिनेश राजपुरोहित | Gm. Dic | 9521281173 |
73 | हेमेन्द्र सिंह | Pd Nhai | 9001120086 |
74 | बी.आर सिहाग | Ro Pollution | 9928278699 |
75 | अजय कुमार | Xen. N.P | 8619525962 |
क्र. सं. | स्थान | नाम | संपर्क नंबर |
---|---|---|---|
उपखण्ड अधिकारी | |||
1 | हनुमानगढ | सुश्री दिव्या | 9887553121 |
2 | संगरिया | श्री राकेश कुमार मीणा | 9694479798 |
3 | पीलीबंगा | स्वाती गुप्ता | 9413228994 |
4 | टिबी | अमिता विश्नोई | 7073814001 |
5 | रावतसर | श्री जय कौशिक | 9982885885 |
6 | नोहर | श्री पंकज गढवाल | 9588969603 |
7 | भादरा | श्री औम प्रकाश चन्देलिया | 9982095111 |
तहसीलदार | |||
8 | हनुमानगढ | हर्षिता निदा | 8209764478 |
9 | संगरिया | मोनिका बंसल | 9079230106 |
10 | टिबी | हरीश कुमार टाक | 8527622611 |
11 | पीलीबंगा | नवीन गर्ग | 8302612959 |
12 | रावतसर | पायल अग्रवाल | 8946828043 |
13 | नोहर | भार्गवी सान्दू | 9602108090 |
14 | भादरा | धमेन्द्र जान्दू | 9079087490 |
15 | पल्लू | दिव्या चावला | 9461338282 |
विकास अधिकारी | |||
16 | हनुमानगढ | हरीराम वर्मा | 9460095833 |
17 | संगरिया | दिनेश भुवाल | 8058551941 |
18 | पीलीबंगा | रविन्द्र कुमार शर्मा | 9982257966 |
19 | रावतसर | त्रिभुवन सिंह | 9413076961 |
20 | नोहर | प्रदीप कुमार | 9672804313 |
आयुक्त/अधिशाषी अधि. | |||
21 | हनुमानगढ | सुरेन्द्र यादव | 9828573275 |
22 | संगरिया | बलकरण | 9460618509 |
23 | टिबी | बृजेश सोनी | 9413726432 |
24 | पीलीबंगा | शेलेन्द्र गोदारा | 7733020201 |
25 | नोहर | लाजपत विश्नोई | 9667462142 |
26 | भादरा | कुलदीप राव | 9829665425 |
Sr. No. | Block | Contact no. | |
---|---|---|---|
1 | जिला स्तर | 01552-262402, 9549545020 |
dsohnu [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
2 | जिला स्तर | 01552-262402, 8058668835 |
dsohnu [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
3 | ब्लॉक भादरा | 01504-224130, 7014771188 |
bso [dot] bhadra [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
4 | ब्लॉक नोहर | 01555-220139, 6367495988 |
bso [dot] nohar [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
5 | ब्लॉक रावतसर | 01537-250122, 9549161713 |
bso [dot] rawatsar [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
6 | ब्लॉक पीलीबंगा | 01508-294907, 7792005032 |
bso [dot] pilibanga [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
7 | ब्लॉक संगरिया | 01499-251875, 9660857209 |
bso [dot] sangaria [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
8 | ब्लॉक टिब्बी | 01539-235014, 9571597378 |
bso [dot] tibbi [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
9 | ब्लॉक हनुमानगढ़ | 01552-230040, 8005693732 |
bso [dot] hnm [dot] des [at] rajasthan [dot] gov [dot] in |
Smt. Kavita Meghwal,
Designation : Zila Pramukh
Contact No.: 01552-264899